Fornitori IQF Edamame di fiducia nei pod
Panoramica Negli ultimi 28 anni, abbiamo già instaurato rapporti molto amichevoli e a lungo termine con circa 100 import;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SFFV-SYBN |
Tipi | Interi/Pelati/Glassati |
Mercati esportati con successo | Na, UE, Se, Giappone, Corea del Sud, MD, ecc |
Certificati | Certificati ISO, HACCP, Brc, Kosher, Halal, Sedex |
Sbiancamento | Rb/Lb/Slb |
Pacchetto di trasporto | 20X500g, 30X400g, 40X300g, 20X454G, ecc. |
Specifica | come da clienti |
Marchio | il marchio degli acquirenti |
Origine | Cina |
Codice SA | 2004900090 |
Capacità produttiva | 1500 mt |
Descrizione del prodotto
Negli ultimi 28 anni, abbiamo già instaurato rapporti molto amichevoli e a lungo termine con circa 100 grandi produttori forti e affidabili (comprese verdure surgelate e frutti di mare surgelati) in più di 10 province della Cina.
Tutti i nostri fornitori sono seri e affidabili con certificati BRC/ISO/HACCP. Alcuni hanno anche certificati HALAL, KOSHER, SEDEX, IFS, AIB e altri certificati controllati da terze parti.
Per ogni spedizione, i nostri esperti QC (controllo qualità) lavorano sempre a stretto contatto con i fornitori per supervisionare tutto rigorosamente "dalle fattorie ai container" per soddisfare le esigenze individuali dei nostri clienti.Descrizione del prodottoNome del prodotto: | Edamame IQF / Edamame congelato / Fagioli di soia verde IQF / Fagioli di soia verde congelati |
Taglie: | 140-160 pezzi/500 g (a seconda del tempo) |
Varietà: | Taiwan 75 (n. 3), Dabandou, Daqingdou, 604, Green Emerald, ecc. |
Imballaggi: | 20X500 g, 30X400 g, 40X300 g/CTN, 4X2500 g/CTN, 20x450 g/CTN, 20x454 g/ctn1x30lbs, 1x20lbs, 10X2,2lbs/CTN, 20x16oz/CTN, 580kg/TOTE (foglio separatore)(Come da esigenze dei clienti) |
Stagione: | Raccolto primaverile: maggio - luglio |
Raccolto autunnale: settembre - ottobre | |
Origine: | Fujian, Zhejiang, Jiangsu, province di Shandong, Cina. |
Certificazione: | Certificati BRC,SEDEX,ISO,HACCP, KOSHER, HALAL. |
Paesi esportati con successo: | Giappone, UE, Nord America, Sud America, Israele, Corea del Sud, Sud-Est asiatico, ecc |